- 提高本體剛性,提升加工能力
- 無導(dǎo)套專用主軸,短工件也可實(shí)現(xiàn)高精度加工(B038L-Ⅲ) 搭載拉縮式彈簧夾頭,確保短工件穩(wěn)定夾緊 無需研磨材料(可使用冷拉材料,節(jié)省成本) 可縮短余料,削減原材料成本
- 搭載模塊式車削組合。動(dòng)力頭、鉆孔座、車削刀具的多種組合,可根據(jù)工件需要自由配置
- 標(biāo)配熱變位補(bǔ)正功能,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定加工
項(xiàng)目 | ?B0385-Ⅲ | B0385LⅡ | B0386A-Ⅲ | B0386LA-Ⅲ | |
機(jī)械能力 |
夾持棒材直徑 | φB~φ38mm | φ8~φ38mm | ||
背軸最大夾持徑 | φ38mm | φ38mm | |||
最大加工長(zhǎng)度 | 電導(dǎo)套:330mm*1 無導(dǎo)套:70mm*1 |
無導(dǎo)套專用機(jī): 100mm |
電導(dǎo)套:330mm*1 無導(dǎo)套:70mm*1 |
無導(dǎo)套專用機(jī): 100mm |
|
主軸孔徑 | φ43.6mm | φ43.6mm | |||
背軸孔徑 | φ39mm | φ39mm | |||
主軸最大鉆孔徑 | φ13mm | φ13mm | |||
主軸最大攻螺紋徑 | M12 | M12 | |||
背軸最大鉆孔徑 | φ12mm | 12mm | |||
背軸最大攻螺紋徑 | M12 | M12 | |||
深孔鉆最大鉆孔直徑 | φ10mm*1 | φ10mm*1 | |||
動(dòng)力頭最大鉆孔徑 | φ10mm(前刀臺(tái)/后刀臺(tái)*1/背面刀臺(tái)2) | φ10mm(前刀臺(tái)/后刀臺(tái)*1/背面刀臺(tái)*2) | |||
動(dòng)力頭最大攻螺紋徑 | M8(前刀臺(tái)/后刀臺(tái)*`/背面刀臺(tái)*2) | M8(前刀臺(tái)/后刀臺(tái)*1/背面刀臺(tái)*2) | |||
動(dòng)力頭最大切槽徑 | φ45(前刀臺(tái):TO4) | φ45(前刀臺(tái):TO4) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.6,000min-1 | Max.6,000min-1 | |||
背軸轉(zhuǎn)速 | Max.7,000min-1 | Max.7.000min-1 | |||
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | Max.6.000min-1 | Max.6,000min-1 | |||
總刀具數(shù) | 31支? | 34支 | |||
刀具尺寸 | 316mm.□20mm(僅限切斷) | 016mm,□20mm(僅限切斷) | |||
快移速度 | 32m/min(X1,Y1,Z1:24m/min) | 32m/min(X1,Y1,Z1,Y2:24m/min) | |||
電 機(jī) | 主軸 | 7.5/11kW | 7.5/11kW | ||
背軸 | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW | |||
直線軸 | 0.5kW(Y2)0.75kW(X1,Z1,Y1,X2,Z2) | 0.5kW(Y2)0.75kW(X1,Z1,Y1,X2.Z2 | |||
動(dòng)力頭 | 1.0kW(前刀臺(tái)) | 1.0kW(前刀臺(tái)) | |||
1.4 kW(后刀臺(tái))*1 | 1,4 kW(后刀臺(tái))*1 | ||||
?? 1.4kW(背面刀臺(tái))*2 | 1.4kW(背面刀臺(tái)) | 1.4kW(背面刀臺(tái))*2 | 1.4kW(背面刀臺(tái)) | ||
冷卻油泵 | 0.4kW | 0,4kW | |||
潤(rùn)滑油泵 | 3W | 3W | |||
電源·其他 | 機(jī)器重量 | 4,950kg | 4.950kg | ||
電源容量 | 15kVA | 15kVA | |||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | 0.4MPa以上 | |||
空氣量 | 100NL/min | 100NL/min | |||
冷卻液油箱容量 | 190L | 190L | |||
長(zhǎng)×寬×高 | 2.819mm×1.795mm×2,050mm | 2.819mmx1.795mm×2.050mm |
型號(hào) | B0386A-Ⅲ | |
軸名稱 | X1,Z1.Y1.X2.Z2.Y2,C1,C2 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm(X1.X2軸:直徑指令) | |
最大指令值 | ±8位 | |
插補(bǔ)功能 | 直線/圓弧 | |
OVR進(jìn)給速度 | 0~150%,10%段 | |
延時(shí)功能 | G040~99999.99 | |
ABS/INC命令 | X,Y,Z,C:絕對(duì) U,V,W.H:增量 |
|
刀具偏置個(gè)數(shù) | 主軸 99個(gè) 背軸99個(gè) |
|
LCD/MDI | 10.4“彩色LCD | |
顯示語言 | 中文(日文/英文) | |
程序存儲(chǔ)容量 (主軸·背軸合計(jì)) |
2Mbyte | |
存情程序個(gè)數(shù)(主軸·背軸合計(jì)) | 1.000個(gè) | |
輔助功能 | 主軸:M3位、背軸:M3位 | |
主軸功能 | S4位 | |
刀具功能 | T4位 |
型號(hào) | 266A-Ⅲ/326A-Ⅲ | 386A-Ⅲ | |
正面·背面同時(shí)加工 | 標(biāo)配 | ||
背軸 | 標(biāo)配 | ||
前刀臺(tái)動(dòng)力頭 | 標(biāo)配 | ||
后刀臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 選配 | ||
背面刀臺(tái)驅(qū)動(dòng)(8支) | 標(biāo)配 | ||
無導(dǎo)套 | 選配 | ||
電導(dǎo)套 | 選配 | ||
主軸/背軸C軸控制 | 標(biāo)配 | ||
剛性攻絲(動(dòng)力頭) | 選配 | ||
刀具數(shù)量? | |||
外徑刀具數(shù)量 | 12 | ||
橫向動(dòng)力頭 | 4 | ||
正面 | 固定 | 7(含深孔座) | 5 |
旋轉(zhuǎn) | 選配 | ||
背面 | 固定 | 5(含主軸鉆孔座) | |
旋轉(zhuǎn) | 8 | ||
總刀具數(shù) | 36 | 34 |